Piyasalar
Kripto, borsa, emtia ve döviz · Son güncelleme: 02:58:27
| # | Coin | Fiyat | 24s Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | $81,737 | -1.06% | $1642.7B |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | $2,399.32 | -1.07% | $293.0B |
| 3 | B BNB BNB | $728.74 | +0.19% | $95.8B |
| 4 | ◎ Solana SOL | $105.04 | -0.34% | $61.9B |
| 5 | ⬡ Chainlink LINK | $12.03 | -1.43% | $9.2B |
| 6 | A Avalanche AVAX | $9.57 | -2.19% | $4.2B |
Kripto: CoinGecko · Borsa, Emtia & Döviz: Alpha Vantage (son güncelleme: 19.10.2026 20:01:39)