Piyasalar
Kripto, borsa, emtia ve döviz · Son güncelleme: 01:58:23
| # | Coin | Fiyat | 24s Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | $79,589 | -1.69% | $1598.2B |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | $2,453.17 | -2.08% | $299.3B |
| 3 | B BNB BNB | $721.96 | +0.02% | $96.1B |
| 4 | ◎ Solana SOL | $101.9 | -1.73% | $59.7B |
| 5 | ⬡ Chainlink LINK | $11.64 | -1.98% | $8.7B |
| 6 | A Avalanche AVAX | $7.39 | -1.53% | $3.2B |
Kripto: CoinGecko · Borsa, Emtia & Döviz: Alpha Vantage (son güncelleme: 04.09.2026 20:00:09)