Piyasalar
Kripto, borsa, emtia ve döviz · Son güncelleme: 10:03:53
| # | Coin | Fiyat | 24s Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | $67,038 | -3.32% | $1343.2B |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | $1,873.94 | -4.94% | $226.1B |
| 3 | B BNB BNB | $641.23 | -5.05% | $86.4B |
| 4 | ◎ Solana SOL | $74.99 | -5.06% | $43.4B |
| 5 | ⬡ Chainlink LINK | $8.5 | -3.37% | $6.2B |
| 6 | A Avalanche AVAX | $8.28 | -4.52% | $3.6B |
Kripto: CoinGecko · Borsa, Emtia & Döviz: Stooq